土地及び住宅用家屋の取得に係る不動産取得税の標準税率の特例が3年間延長となりました。住宅以外の家屋に係る標準税率は本則の4%にもどっています。
| 取得対象 | 本則 | 特例 | ||
|---|---|---|---|---|
| H15.4.1-H18.3.31 | H18.4.1-H20.3.31 | H20.4.1-H21.3.31 | ||
| 土地 | 4 / 100 | 3 / 100 | 3 / 100 | 3 / 100 |
| 家屋 | ||||
| 住宅 | 4 / 100 | 3 / 100 | 3 / 100 | 3 / 100 |
| 住宅以外 | 4 / 100 | 3 / 100 | 3.5 / 100 | 3.5 / 100 |
| 取得対象 | 本則 | 特例 | ||
|---|---|---|---|---|
| H15.4.1-H18.3.31 | H18.4.1-H20.3.31 | H20.4.1-H24.3.31 | ||
| 土地 | 4 / 100 | 3 / 100 | 3 / 100 | 3 / 100 |
| 家屋 | ||||
| 住宅 | 4 / 100 | 3 / 100 | 3 / 100 | 3 / 100 |
| 住宅以外 | 4 / 100 | 3 / 100 | 3.5 / 100 | 4 / 100 |
|
○登録免許税 - 土地売買等に係る軽減税率の据え置き〔H21.4.1〕 |
平成20年度改正 |
